正金元熱鍍鋅鋼管壁厚
- 發(fā)布時(shí)間:2025/10/17 16:51:35
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:2
正金元熱鍍鋅鋼管的壁厚范圍較廣,其公稱壁厚一般在0.5mm-20mm之間,常見規(guī)格的壁厚如下:
公稱口徑(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
15 | 21.3 | 2.8 |
20 | 26.9 | 2.8 |
25 | 33.7 | 3.2 |
32 | 42.4 | 3.5 |
40 | 48.3 | 3.5 |
50 | 60.3 | 3.8 |
65 | 76.1 | 4.0 |
80 | 88.9 | 4.0 |
100 | 114.3 | 4.0 |
125 | 140 | 4.5 |
150 | 168.3 | 4.5 |
200 | 219.1 | 6.5 |
壁厚公差為±10%,例如4mm壁厚的公差范圍是±0.4mm。